<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月23日の8:13 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://risonal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RISONAL | 売り手特化FA (M&amp;A) ・社内承継支援・資産運用 (WEALTH)</title>
		<link><![CDATA[https://risonal.com]]></link>
		<description><![CDATA[RISONAL | 売り手特化FA (M&amp;A) ・社内承継支援・資産運用 (WEALTH)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 05:43:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://risonal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/talent-shortage-impact-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/talent-shortage-impact-survey/]]></link>
			<title>人材不足・採用難が深刻な企業の9割が、成長戦略への影響を実感。受注拡大・新規事業の見送りなど機会損失が顕在化〜人手不足対策にAI活用・M&amp;Aが浮上、従来の採用・処遇改善を超えた対応が広がる〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 05:43:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/profession/ma-accountant-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/profession/ma-accountant-office/]]></link>
			<title>M&amp;Aの支援実績がある公認会計士・会計事務所！対応領域や強みも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/childcare-service-market-rates-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/childcare-service-market-rates-ma/]]></link>
			<title>保育サービスのM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 04:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-2026-02-14-02-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-2026-02-14-02-20/]]></link>
			<title>住宅サプライチェーン強化と製造業カーブアウト　2/14-2/20公表のM&amp;A3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-2026-02-21-02-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-2026-02-21-02-27/]]></link>
			<title>デジタル領域で進む“機能獲得型M&amp;A”　ピアズ、CAC Holdings、テリロジーHDを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/minimum-tax-ma-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/minimum-tax-ma-report/]]></link>
			<title>富裕層課税強化をきっかけに、事業承継M&amp;Aの前倒しを意識する層が約半数〜6割強が制度を理解する一方、準備不足や短期判断への不安も浮き彫りに〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-2026-02-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-2026-02-03/]]></link>
			<title>スターワークス、ベストライフ、シナプスイノベーション　異業種3件に見る買収の狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-representations-and-warranties/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-representations-and-warranties/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおける表明保証条項とは？重要性や内容、注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/company-sale-market-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/company-sale-market-price/]]></link>
			<title>会社売却の相場はいくら？売却のメリットや金額を左右する要素を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/dormant-company-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/dormant-company-sale/]]></link>
			<title>休眠会社は売却できる？売却のメリットや流れ、相場も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:46:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/deficit-company-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/deficit-company-sale/]]></link>
			<title>赤字企業の売却はできる？売却できる企業の特徴や成功させるポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:46:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-synergy-effect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-synergy-effect/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおけるシナジー効果とは？種類やフレームワーク、効果の出し方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/pmi/pmi-in-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/pmi/pmi-in-ma/]]></link>
			<title>M&amp;AにおけるPMIとは？重要性や進め方、売り手が知っておきたいポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/sole-company-closing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/sole-company-closing/]]></link>
			<title>一人会社の廃業手続きの流れは？解散・清算の流れや費用、M&amp;Aとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/insolvent-company-stock-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/insolvent-company-stock-transfer/]]></link>
			<title>債務超過の株式譲渡は0円・1円になる？株式価値の考え方と売却時の注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/squeeze-out/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/squeeze-out/]]></link>
			<title>スクイーズアウトとは？検討するケースや手法、注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/ma-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/ma-scheme/]]></link>
			<title>M&amp;Aのスキームを紹介！メリット・デメリットや最適なスキームを選ぶポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/business-succession-ma-subsidy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/business-succession-ma-subsidy/]]></link>
			<title>事業承継・M&amp;A補助金とは？売り手でも使える枠や申請の流れを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-strategy/]]></link>
			<title>M&amp;Aの戦略とは？立案のプロセスやM&amp;Aを成功させるポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:43:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/company-split-vs-business-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/company-split-vs-business-transfer/]]></link>
			<title>会社分割と事業譲渡の違い！メリットやデメリット、選択のポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-consultation/]]></link>
			<title>M&amp;Aの相談先一覧！メリットやデメリット、成功のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-success-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-success-rate/]]></link>
			<title>M&amp;Aの成功率は4割程度？失敗する原因や成功率を高めるポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/company-sale-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/company-sale-process/]]></link>
			<title>会社売却のやり方は？手続きの流れやメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/company-split-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/company-split-ma/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおける会社分割とは？吸収分割と新設分割の違いやメリットも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/company-sale-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price-negotiation/company-sale-price/]]></link>
			<title>会社売却の相場とは？算出する方法や高く売るポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/company-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/company-sale/]]></link>
			<title>会社売却とは？メリットや注意点、売却の方法も紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/stock-transfer-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/stock-transfer-ma/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおける株式譲渡とは？メリットや注意点、手続きの流れを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:41:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-cost/]]></link>
			<title>事業承継にかかる費用は？相場や税金、承継先ごとに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:40:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/colmun07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/colmun07/]]></link>
			<title>適切な情報開示を行う</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/retirement-benefits-not-paid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/retirement-benefits-not-paid/]]></link>
			<title>「約束したのに、『退職金』が支払われない」…中小企業M&amp;Aで起きている〈売却側の泣き寝入り事件〉の根本理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/dd-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/dd-support/]]></link>
			<title>事業売却で失敗しないための「デュー・デリジェンス（DD）」への対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:35:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/words-of-caution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/words-of-caution/]]></link>
			<title>表明保証で「売り手の知りうる限り…」はNG　事業売却を不利にする「最終契約書の要注意ワード」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/transfer-income-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/transfer-income-tax/]]></link>
			<title>「税引後の売却対価」はいくら？個人・法人の「株式の譲渡所得」にかかる税金</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/retirement-benefits-transfer-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/retirement-benefits-transfer-method/]]></link>
			<title>売却対価の「手取り」を増やすには？売り手オーナー経営者が知るべき「退職金を活用した譲渡手法」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/ma-due-diligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/ma-due-diligence/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおけるデューデリジェンス（DD）とは？目的や流れ、売り手側のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/ma-loi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/ma-loi/]]></link>
			<title>M&amp;Aの意向表明書（LOI）とは？基本合意書との違いや記載内容、確認すべきポイントを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/ma-im/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/ma-im/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおけるインフォメーション・メモランダム（IM）とは？内容や目的、作成のポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report1/]]></link>
			<title>【7割がM&#038;A仲介業者に不満】仲介は買い手の要望が優先されるリスクも</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report2/]]></link>
			<title>M&#038;Aの最大の不安は売却後のトラブル。求められるのは売り手ファースト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report4/]]></link>
			<title>スタートアップの半数以上が、出口戦略としてM&amp;Aにメリットを感じると回答！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report5/]]></link>
			<title>【経験者100人アンケート】初めてのM&#038;Aで、希望通りの条件で売却できたのは半数以下</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/report6/]]></link>
			<title>9割以上が「後悔あり」。売り手と買い手の情報格差がトラブルの引き金に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-preparation-anxiety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-preparation-anxiety/]]></link>
			<title>会社を継いだ後継者の8割超が、社内承継に「満足」。一方で9割以上が準備に不安を抱え、後継者育成・支援体制の不足が課題に。〜スムーズな承継には、早期育成やメンター制度などの支援が求められる〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-successor-insecurity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-successor-insecurity/]]></link>
			<title>「社内承継」が事業承継の第一希望に。最大の壁は「後継者の株式取得資金」と「適格性への不安」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-declined/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-declined/]]></link>
			<title>社内承継を辞退する最大要因は“責任の重さ”。72.6%が、支援があれば継いでいた可能性を示唆〜求められる支援TOP3は「資金調達支援」「承継プロセスの情報提供」「メンター制度」〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-employee-awareness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/internal-succession-employee-awareness/]]></link>
			<title>社内承継後の従業員、80%が新経営体制への信頼を示す。期待と不安が入り混じる承継1年未満には、「方針・評価の情報共有」や「対話の設計」などに対する外部支援のニーズあり〜「キャリアの見直し」や「スキル習得意欲の高まり」など前向きな変化〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/colmun12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/colmun12/]]></link>
			<title>オーナー経営者は必ず知っておくべき有事の備え。 ”事業承継信託”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-realization-necessary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-realization-necessary/]]></link>
			<title>後継者不在時代の事業承継、「社内承継」を実現するために必要なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-recently/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-recently/]]></link>
			<title>最近のM&amp;A動向と成功条件｜中小企業オーナーが押さえる最新トレンドと実務対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/growth-strategy-business-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/growth-strategy-business-succession/]]></link>
			<title>GENDA・ジェイフロンティア・技術承継機構の動きから見る成長戦略と事業承継</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
