<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月31日の1:51 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://risonal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RISONAL | 売り手特化FA (M&amp;A) ・社内承継支援・資産運用 (WEALTH)</title>
		<link><![CDATA[https://risonal.com]]></link>
		<description><![CDATA[RISONAL | 売り手特化FA (M&amp;A) ・社内承継支援・資産運用 (WEALTH)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:04:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://risonal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/flowershop-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/flowershop-ma-price/]]></link>
			<title>花屋業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/pipe-work-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/pipe-work-ma-price/]]></link>
			<title>管工事業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/semi-conductor-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/semi-conductor-ma-price/]]></link>
			<title>半導体業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/book-publishing-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/book-publishing-ma-price/]]></link>
			<title>出版業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/sea-shipping-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/sea-shipping-ma-price/]]></link>
			<title>海運業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/callcenter-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/callcenter-ma-price/]]></link>
			<title>コールセンターのM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/basic-trading-company-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/basic-trading-company-ma-price/]]></link>
			<title>商社のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/kenzai-oroshi-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/kenzai-oroshi-ma-price/]]></link>
			<title>建材卸業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/profession/ma-administrative-scrivener-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/profession/ma-administrative-scrivener-office/]]></link>
			<title>M&amp;A・事業承継に強い行政書士事務所2選｜対応領域や強みを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/tas-inbound-travel-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/tas-inbound-travel-ma/]]></link>
			<title>会社を次のステージへ。友瀬氏がM&amp;Aで重視した“成約後も一緒に伸ばせるパートナー”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 02:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-weekly-jul3-4deals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-weekly-jul3-4deals/]]></link>
			<title>既存事業の機能と顧客接点を拡張するM&amp;A　4社の成長戦略を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 06:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/news/20260730/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/news/20260730/]]></link>
			<title>「事業承継を知る」ページをリニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/company-sale-60s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/company-sale-60s/]]></link>
			<title>60代で会社売却を進めるべき理由は？メリットや事前にできる準備も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/company-sale-timing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/company-sale-timing/]]></link>
			<title>会社売却のタイミングはいつがいい？売り時を見極める判断軸やポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-success-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-success-guide/]]></link>
			<title>【2026年最新】会社を売りたいと考えたら最初に何をする？判断やタイミング・流れ・相場・落とし穴を完全解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:23:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/family-succession/mbo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/family-succession/mbo/]]></link>
			<title>MBOとは？M&amp;A手法としての仕組みやメリット、進め方も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/internal-succession/business-succession-realization-necessary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/internal-succession/business-succession-realization-necessary/]]></link>
			<title>後継者不在時代の事業承継、「社内承継」を実現するために必要なこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/family-succession/sole-proprietor-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/family-succession/sole-proprietor-succession/]]></link>
			<title>個人事業主が親から子に事業承継する方法！税金や必要な手続きも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-tax-system-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-tax-system-requirements/]]></link>
			<title>事業承継税制の要件とは？会社・後継者・先代の3区分と満たせない時の選択肢を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-tax-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession/business-succession-tax-rate/]]></link>
			<title>事業承継の税率は？相続税・贈与税・M&amp;Aの税金を3つの承継方法別に解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/individual-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/individual-ma/]]></link>
			<title>個人M&amp;Aとは？個人の買い手に事業を売る売り手の注意点3つを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/hostile-tob/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/hostile-tob/]]></link>
			<title>敵対的TOBとは？仕組みと9つの防衛策、国内事例をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/goodwill-accounting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/goodwill-accounting/]]></link>
			<title>のれんの会計処理とは？3つの仕訳と日本基準・IFRSの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/internal-succession/internal-succession-merit-demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/internal-succession/internal-succession-merit-demerit/]]></link>
			<title>社内承継のメリットとデメリットは？3つの利点と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-keyman-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-keyman-treatment/]]></link>
			<title>M&amp;Aでキーマンの処遇はどうなる？経営者と従業員を守る5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-employee-explanation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-employee-explanation/]]></link>
			<title>M&amp;Aを従業員に説明する適切なタイミングは？役職別の順番と3つの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/business-transfer-employee-notification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/business-transfer-employee-notification/]]></link>
			<title>事業譲渡を従業員にいつ伝える？公表タイミングと3つの説明手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-failure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-basics/ma-failure/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおける失敗とは？売り手オーナーが損をする原因と3つの対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:30:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/profession/ma-labor-and-social-security-attorney/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/profession/ma-labor-and-social-security-attorney/]]></link>
			<title>M&amp;Aの際に相談できる社会保険労務士2選！対応領域や強みも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 02:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/colmun06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/colmun06/]]></link>
			<title>競争環境を作る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/buyer-type/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/buyer-type/]]></link>
			<title>【事業売却の予備知識】「買い手の類型」からわかる“提示される売却条件”の傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/process-letter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/process-letter/]]></link>
			<title>売り手の理想を目指した条件交渉は「プロセス・レターの作成」から始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-fee-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-fee-points/]]></link>
			<title>M&amp;AにおけるFAの手数料とは？M&amp;A仲介会社との違いや失敗しない選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/ma-debt-loan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/negotiation/ma-debt-loan/]]></link>
			<title>M&amp;Aで残債や借入金はどうなる？スキーム別の取り扱いと注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/colmun02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/colmun02/]]></link>
			<title>正しい企業価値を知る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/colmun04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/colmun04/]]></link>
			<title>売却前に価値を高める</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/colmun13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/colmun13/]]></link>
			<title>うちの会社、結局いくらで売れるの？～事業オーナーの疑問に答えるコラム①～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/sale-favorable-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/sale-favorable-terms/]]></link>
			<title>うちの会社、いくらで売却できる？オーナー経営者が「好条件」でM&amp;Aするための“株式評価手法”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/business-transfer-pricing-methodology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/business-transfer-pricing-methodology/]]></link>
			<title>事業譲渡価格の決め方とは？適正価格や算出方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/company-sale-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/valuation-price/company-sale-price/]]></link>
			<title>会社売却の相場とは？算出する方法や高く売るポイントも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/news/20270727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/news/20270727/]]></link>
			<title>幻冬舎ゴールドオンラインに当社代表・作田の寄稿記事が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 00:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/download/004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/download/004/]]></link>
			<title>超大手企業も頼るM&amp;Aのプロが厳選した注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/download/003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/download/003/]]></link>
			<title>オーナー経営者がM&amp;A仲介会社から事業売却の提案を受けたら、弁護士と一緒に最初に読むべき 事業承継・M&amp;A完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/download/06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/download/06/]]></link>
			<title>最終契約前に弁護士と共に確認するべき契約書の項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/download/05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/download/05/]]></link>
			<title>その契約急ぎすぎでは？ オーナーが事業売却後にトラブルに巻き込まれやすい特徴3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/download/002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/download/002/]]></link>
			<title>後悔のない1割になるための方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/download/001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/download/001/]]></link>
			<title>M＆A仲介のすべて：信頼できるパートナーを見極める完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 07:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/startup-ma-exit-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/startup-ma-exit-survey/]]></link>
			<title>スタートアップ経営者の約8割が「M&amp;Aは有効な出口戦略」と評価｜経産省「スタートアップM&amp;Aガイダンス」の認知は9割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 06:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-news-2026-june-week4-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/ma-news-2026-june-week4-dx/]]></link>
			<title>システム開発会社の買収でDXを加速　2026年6月第4週のM&amp;A動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 05:22:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/news/20260724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/news/20260724/]]></link>
			<title>スタートアップ経営者の約8割がM&amp;Aを有効な出口戦略と評価。経産省「スタートアップM&amp;Aガイダンス」の認知は9割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
