<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月29日の11:23 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://risonal.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RISONAL | 売り手特化FA (M&amp;A) ・社内承継支援・資産運用 (WEALTH)</title>
		<link><![CDATA[https://risonal.com]]></link>
		<description><![CDATA[RISONAL | 売り手特化FA (M&amp;A) ・社内承継支援・資産運用 (WEALTH)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:18:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://risonal.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/hair-salon-price-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/hair-salon-price-range/]]></link>
			<title>美容室業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/advertising-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/advertising-ma-price/]]></link>
			<title>広告業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/video-production-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/video-production-ma-price/]]></link>
			<title>動画制作業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 05:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/sale-of-the-company-to-a-publicly-traded-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/sale-of-the-company-to-a-publicly-traded-company/]]></link>
			<title>上場企業への会社売却は何が違う？メリットと注意点5つ、株式対価の税金を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/reliance-on-major-clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/reliance-on-major-clients/]]></link>
			<title>主要取引先に依存した会社は売却できる？4つのリスクと売れる3つの条件を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/real-estate-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/real-estate-transfer/]]></link>
			<title>事業譲渡で不動産を移転する手続きは？登記の流れと費用、売り手の5つの注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/inventory-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/inventory-valuation/]]></link>
			<title>事業譲渡の在庫評価はどう決まる？買い手候補が見る4つの基準と計算方法、譲渡前の準備を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:35:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/disposition-of-real-estate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/disposition-of-real-estate/]]></link>
			<title>会社清算で不動産を処分するには？3つの方法と流れ、税金、売却という選択肢を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/pmi/governance-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/pmi/governance-integration/]]></link>
			<title>PMIのガバナンス統合とは？子会社になって変わる5つの項目と売り手の準備を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/working-capital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/working-capital/]]></link>
			<title>M&amp;Aの正常運転資本とは？対価が動く仕組みと売り手が損をしやすい3つの場面、契約の確認点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/lease-liabilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/lease-liabilities/]]></link>
			<title>M&amp;Aでリース債務はどう扱われる？売却価格への影響と引き継ぎの手続き、売り手が必要な準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/copyright-in-source-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/copyright-in-source-code/]]></link>
			<title>M&amp;Aでソースコードの著作権は誰のもの？帰属の3パターンと売却前に整える契約を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/transfer-of-the-trade-name-in-a-business-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/transfer-of-the-trade-name-in-a-business-transfer/]]></link>
			<title>事業譲渡で商号を引き継ぐには？続用責任と免責登記の流れ、売り手の5つの注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/compliance-violation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/compliance-violation/]]></link>
			<title>M&amp;Aでコンプライアンス違反が発覚すると？6つの類型と価格への影響、売却前の点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/franchise-agreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/franchise-agreement/]]></link>
			<title>M&amp;Aでフランチャイズ契約はどこを確認する？本部承認の進め方と見落としやすい8つの条項</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/stock-options/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/stock-options/]]></link>
			<title>M&amp;Aでストックオプションの扱いはどうなる？手法別の帰結と税金、売り手が整理する5つの手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/dependence-on-system-vendors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/dependence-on-system-vendors/]]></link>
			<title>M&amp;Aでシステムベンダー依存はどう評価される？4つの判断基準と依存度を下げる手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/pmi/corporate-culture-integration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/pmi/corporate-culture-integration/]]></link>
			<title>PMIの企業文化統合とは？社員が辞めない伝え方と売り手ができる準備を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/consumption-tax-on-business-transfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/consumption-tax-on-business-transfers/]]></link>
			<title>事業譲渡の消費税は誰が払う？課税資産と計算方法、売り手の3つのポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 06:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/real-estate-leasing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/real-estate-leasing/]]></link>
			<title>不動産賃貸業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/electrical-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/electrical-engineering/]]></link>
			<title>電気工事業のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/real-estate-brokerage-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/real-estate-brokerage-ma-price/]]></link>
			<title>不動産仲介業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/moving-services-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/moving-services-ma-price/]]></link>
			<title>引越業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/biotechnology-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/biotechnology-ma-price/]]></link>
			<title>バイオテクノロジー業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/catv-and-satellite-broadcasting-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/catv-and-satellite-broadcasting-ma-price/]]></link>
			<title>CATV・衛星放送業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/transfer-of-personal-information-in-connection-with-a-business-transfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/transfer-of-personal-information-in-connection-with-a-business-transfer/]]></link>
			<title>事業譲渡の個人情報の引き継ぎに同意は要る？第三者提供の例外と契約書で決める4つの項目を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/customerchurn-following-an-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/customerchurn-following-an-ma/]]></link>
			<title>M&amp;A後の顧客離反を防ぐには？取引先が離れる4つの原因と伝え方、売り手の役割を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/employeestock-ownershipplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/employeestock-ownershipplan/]]></link>
			<title>事業承継で従業員持株会を使うには？メリットと設計の5つのポイント、売却時の扱いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 04:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/selling-a-company-and-closing-a-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/selling-a-company-and-closing-a-business/]]></link>
			<title>会社売却と廃業で従業員への影響はどう違う？雇用や退職金など5つの違いと伝え方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/internalprojectstructure-forma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/internalprojectstructure-forma/]]></link>
			<title>M&amp;Aの社内プロジェクト体制はどう作る？売り手の最小構成と情報を開示する4つの段階を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/ma-installmentpayments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/ma-installmentpayments/]]></link>
			<title>M&amp;Aの分割払いは売り手に未回収のリスクがある？代金を回収するための5つの備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/history-of-cyberincidents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/history-of-cyberincidents/]]></link>
			<title>M&amp;Aでサイバー事故の履歴はどう見られる？買い手が確認する4項目と価格への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/domainname-transfer-in-ma-transactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/domainname-transfer-in-ma-transactions/]]></link>
			<title>M&amp;Aでドメインの名義変更は必要？手法別の手続きと売却前に確認する3つの名義パターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/keyissues-in-internal-succession/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/keyissues-in-internal-succession/]]></link>
			<title>【社内承継】“売却支援”ではない——社内承継支援の1号案件責任者が語る、社内承継「実現」の論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/manews_07040724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/manews_07040724/]]></link>
			<title>事業承継・外国人材・旅館再生で進むM&amp;A　7月の注目3案件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 06:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/manews20260704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/manews20260704/]]></link>
			<title>輸入車・防災DX・脱炭素で進む専門機能強化のM&amp;A　7月の注目M&amp;A3案件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:29:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/airesearch1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/business-succession-research/airesearch1/]]></link>
			<title>中小企業経営層のAI観は二分、人の仕事を「代替するもの」「補完するもの」ともに40.3%。「経営判断」「顧客対応」はなお&#8221;人の仕事&#8221;で、AI任せには慎重になる傾向にあり〜人とAIの役割を整理し、限られた人材がより付加価値の高い業務に集中できる体制構築が重要に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/manews0801/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-news/manews0801/]]></link>
			<title>オートバックス・INTLOOP・小田急不動産が進める事業基盤強化　8月第1週のM&amp;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/news/20260908/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/news/20260908/]]></link>
			<title>中小企業経営層のAI観は二分、人の仕事を「代替するもの」「補完するもの」ともに40.3%。「経営判断」「顧客対応」はなお&#8221;人の仕事&#8221;で、AI任せには慎重になる傾向にあり〜人とAIの役割を整理し、限られた人材がより付加価値の高い業務に集中できる体制構築が重要に〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/carve-out-sharedservices-spin-off/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/carve-out-sharedservices-spin-off/]]></link>
			<title>カーブアウトで共通部門を分離するには？4つのパターンと売り手の確認ポイント5つを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 03:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/furniturewholesaler-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/furniturewholesaler-ma-price/]]></link>
			<title>家具卸業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/cadcam-pipe-work-ma-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/industry-ma/cadcam-pipe-work-ma-price/]]></link>
			<title>CAD・CAMシステム業界のM&amp;A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:51:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/news/20260919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/news/20260919/]]></link>
			<title>「会計ファイナンス人材Conference 2026」当社代表・作田の登壇動画が公開されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 02:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/202603saltworks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/202603saltworks/]]></link>
			<title>「いくらで売るか、ではなく、何を残すか。」ソルトワークス創業者が4年かけて選んだ事業承継</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 02:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/202603saltworks2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/interview/202603saltworks2/]]></link>
			<title>「支援する人が一人から二人になった」——調印から1時間後、社長が社員に語ったこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 02:25:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/news/20260918/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/news/20260918/]]></link>
			<title>投資銀行と事業会社の経験を持つ西崎 慧氏、オーナーズ株式会社の執行役員  IR・財務責任者に就任〜グループ財務戦略及びIR活動を統括し、グループ経営を高度化〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/treasury-stock-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/legal-tax-dd/treasury-stock-tax/]]></link>
			<title>M&amp;Aにおける自己株式の税金とは？みなし配当の仕組みと3つの落とし穴を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/carveout-ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-scheme/carveout-ma/]]></link>
			<title>カーブアウトM&amp;Aとは？事業の一部を売却する3つのスキームと注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/noncore-business-sale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/noncore-business-sale/]]></link>
			<title>ノンコア事業の売却とは？中小企業での見極め基準3つと進め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-judicial-scrivener-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://risonal.com/knowledge/column/ma-process/ma-judicial-scrivener-services/]]></link>
			<title>M&amp;Aで司法書士に依頼できる業務とは？5つの支援内容と頼めない領域を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 14:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
